1、工商管理专业
项目名称 | 项目主持人 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费支持 | 改革目标 | 改革成效 | 特色与创新 |
研究生胜任素质模型构建研究与实践(JGLX13_032) | 周文成 | 江苏省2013年度研究生教育教学改革研究与实践课题 | 2013.7-2015.7 | 0.2万 | 构建研究生胜任素质模型并在此基础上结合人力资源理论进行分析 | 在研 | 将人力资源管理中胜任模型引入研究生教学和科研活动中 |
去行政化背景下高校内部控制研究(2010YHEZ009) | 何卫红 | 中国高等教育学会重点项目 | 2010.1-2011.12 | 后资助项目 | 提出行政化背景下高校内部控制研究体系 | 达成 | 体验行政化背景下高校内部控制的上课体系 |
江苏省高校教师的创新观、教学行为与大学生创新能力的关系研究(2010SJB880025) | 张爽 | 江苏省教育厅哲学社会科学项目 | 2010.1-2011.12 | 1.2万元 | 科学设计教师教学创新观和创新行为 | 在研 | 教学行为与大学生的创新能力结合,揭发同学的创新能力 |
研究生学术道德培育路径研究-自我效能感视角 | 何卫红 | 江苏省2012年研究生教育教学改革研究与实践课题 | 2012.1-2013.1 | 2万 | 科学探讨研究生学术道德培育的路径 | 在研 | 将自我效能感引入研究生教学与科研 |
模块化人才培养模式改革研究与实践 | 刘立 | 南京邮电大学教改招标项目 | 2011.6-2014.12 | 2万 | 作为学校模块化教学改革的试点单位,通过模块化人才培养模式的改革研究,探讨培养本科人才的新途径。 | 在培养方案的制订过程中,通过模块化课程群建设,学生根据其兴趣选择课程,有助于学生综合能力的培养。 | 结合我校信息通信特色,开设相关模块课程,增加学生的选择性,取得了一定的成效。 |
信息素养和专业素养的融合——以财务管理专业培养方案为例
| 何卫红 | 南京邮电大学教改重点项目 | 2014.6-2015.6 | 2万 | 探讨财务管理专业培养中的信息素养和专业素养融合问题 | 在研 | 以我校财务管理专业培养为例研究信息素养和专业素养的融合 |
2、管理科学与工程
项目名称 | 项目主持人 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费支持 | 改革目标 | 改革成效 | 特色与创新 |
经管类专业模拟实践教学模式研究 | 洪小娟 | 南京邮电大学重点教改课题 | 201101-201212 | 1万 | 逐层对模拟实践教学展开分析,首先研究开展模拟教学的理论依据和现实依据,探讨模拟教学的教学形式,重点研究模拟教学的课程设置、教学模式、教学体系和教师、学生的教学组织形式。 | 教学模式、教学方式和设置等中已有体现。 | 1)观点上突破了把ERP沙盘模拟运营当成经管类模拟教学代名词的局限。2)项目研究了模拟教学的表现形式,以及模拟教学的开展依据,并重点研究模拟实验教学的课程设置,在一定程度能弥补对于模拟教学的认识及重视不足的观点。 |
课外科技活动、创新训练计划与常规教学的互洽性与序贯路径选择研究—以经管类专业为例 |
朱卫未 |
南京邮电大学教改重点项目 |
201007-201212 |
1万 | 重点研究实践教学和课堂教学之间的关系,以及从全局最优角度进行两者之间的锲合性建模,同样应用于研究生教学管理实践中。 |
教学模式、教学方式和设置等中已有体现。 |
对教学的过程设计进行了优化方案的建模。 |
“大信息”视域下特色型MBA培养模式创新与实践 |
朱卫未 |
江苏省研究生教育教学改革研究课题 |
201501-201712 |
1万 | 针对具有一定社会工作经历的学生,谈通过实践环节的设置,进一步提高其理论联系实际的能力,分析和解决问题的能力。 |
探讨建立具有特色的研究生培养模式及途径。 |
试图通过课题的研究,对同性质下专业型硕士研究生培养模式创新提供有益的参考和借鉴。 |
MOOC平台下高校学术资源的整合与共享研究 | 翟丹妮 | 江苏省研究生教育教学改革研究课题 | 201501-2016012 |
1万 | 通过将高校的知识体系信息化内容的幕课架构一体化展示,促进知识资源的整合与共享,推动知识的协调创新,推动专业的互动和复合型人才培养,增强学校对外的科技、文化辐射能力。 |
MOOC平台下高校学术资源的整合与共享策略。 | 当前MOOC平台提供的资源是以课程为主,实质上都是对于课程内部知识结构的不同形式的呈现,对于其他类别的学术资源来说,其蕴含的知识也是具有一定的结构,经过梳理后将更加方便共享,且借助这些广泛的知识结构 三类资源相互之间可以容易地实现整合。 |
3、创新工程
年度 | 项目编号 | 学号 | 申请人 | 导师 | 专业名称 | 项目名称 | 研究生层次 | 所在学院 | 类型 | 是否资助 |
2011 | CXLX11_0428 | Y1010112123 | 王灵敏 | 刘宁 | 企业管理 | 企业招聘政策对组织吸引力的影响:基于大学生求职者角度 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 立项 | |
2011 | CXLX11_0429 | Y1010112111 | 孔岚 | 殷群 | 企业管理 | 产业技术创新联盟与江苏省自主创新体系建设研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 立项 | |
2012 | CXLX12_0488 | 1011112029 | 吴美蓉 | 黄卫东 | 管理科学与工程 | 食品安全的风险监测与预警体系 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立校助 |
2012 | CXLX12_0489 | 1011112004 | 曹蕾 | 刘立 | 企业管理 | 全球价值链下中国电信运营商对外直接投资模式创新研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立校助 |
2014 | KYZZ_0234 | 1013091801 | 池蕴珂 | 刑光军 | 管理科学与工程 | 基于委托代理理论的闭环供应链回收激励机制研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立省助 |
2014 | KYZZ_0235 | 1013091820 | 朱蔚懿 | 殷群 | 企业管理 | 企业自主创新能力提升路径研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立省助 |
2014 | KYZZ_0236 | 1013091836 | 李希 | 郑惠莉、刘立 | 企业管理 | 企业战略演化能力研究——以中国移动为例 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立省助 |
2014 | KYZZ_0237 | 1013091834 | 陈楠 | 彭英 | 企业管理 | 我国农村信息服务模式研究——基于豫皖苏现状调查 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立省助 |
2014 | KYZZ_0238 | 1013091823 | 陈雪 | 刘宁 | 企业管理 | 薪酬保密政策对员工薪酬满意度影响的实证研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 人文社科 | 省立省助 |
2015 | KYZZ15_0240 | 1014091812 | 姜楠 | 洪小娟 | 管理科学与工程 | 媒体合作网络信息传播研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 省助 | |
2015 | KYZZ15_0241 | 1014091822 | 李霞 | 刘立 | 工商管理 | 多渠道环境下消费者从网上渠道至移动互联网渠道的使用转移研究 | 硕士 | 002全讯白菜官方网站 | 省助 |
4、历年优秀论文
年份 | 作者姓名 | 类别 | 指导教师 | 专业名称 | 所在学院 | 论 文 题 目 |
2015 | 刘凯 | 学硕 | 卢子芳 | 管理科学与工程 | 002全讯白菜官方网站 | 互联网舆情传播的影响因素研究 |
2016 | 严进 | 学硕 | 殷群 | 工商管理 | 管理学院 | R&D导向产业技术创新联盟运营管理机理研究 |